Iowa (IA) accounts for 227 active FDIC-insured bank charters holding $127.98B in total assets, alongside 17 consolidated bank holding companies and 2 historical FDIC receivership records.
| Active FDIC-Insured Charters | 227 |
| Consolidated Bank Holding Companies | 17 |
| Historical FDIC Receiverships (2008 to 2026) | 2 |
| Active Charter Total Assets | $127.98B |
| Institution | City | Classification | Total Assets | Uninsured Deposits | Capital Cushion |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Bank | Des Moines | Active Bank Charter | $9.84B | 45.6% | 7.13% |
| QCR Holdings Inc. | Cedar Rapids | Bank Holding Company | $9.80B | 35.7% | 13.20% |
| Bankers Trust Company | Des Moines | Active Bank Charter | $7.83B | 57.4% | 10.10% |
| Hills Bank and Trust Company | Hills | Active Bank Charter | $4.79B | 23.8% | 13.36% |
| West Bank | West Des Moines | Active Bank Charter | $4.03B | 49.5% | 10.79% |
| Northwest Bank | Spencer | Active Bank Charter | $3.00B | 28.8% | 10.12% |
| Cedar Rapids Bank and Trust Company | Cedar Rapids | Active Bank Charter | $2.90B | 34.0% | 16.94% |
| Quad City Bank and Trust Company | Bettendorf | Active Bank Charter | $2.77B | 51.0% | 11.01% |
| Fidelity Bank & Trust | Dubuque | Active Bank Charter | $2.60B | 41.0% | 8.98% |
| United Bank of Iowa | Ida Grove | Active Bank Charter | $2.50B | 18.2% | 10.34% |
| Bank Iowa | West Des Moines | Active Bank Charter | $2.35B | 36.3% | 8.94% |
| Luana Savings Bank | Luana | Active Bank Charter | $2.34B | 10.3% | 9.70% |
| Central Bank | Storm Lake | Active Bank Charter | $2.29B | 25.5% | 10.09% |
| Ames National Corp. | Ames | Bank Holding Company | $2.14B | 32.2% | 9.92% |
| Ambank Co. Inc. | Sioux Center | Bank Holding Company | $1.98B | 34.0% | 10.78% |
| Security National Corp. | Sioux City | Bank Holding Company | $1.94B | 34.4% | 12.97% |
| FSB Financial Services Inc. | Waterloo | Bank Holding Company | $1.80B | 43.1% | 10.91% |
| First Citizens Bank | Mason City | Active Bank Charter | $1.80B | 45.6% | 11.96% |
| Community State Bank | Ankeny | Active Bank Charter | $1.75B | 21.7% | 11.67% |
| Availa Bank | Carroll | Active Bank Charter | $1.73B | 35.2% | 9.33% |
| Lincoln Savings Bank | Reinbeck | Active Bank Charter | $1.71B | 23.5% | 9.12% |
| CBI Bank & Trust | Muscatine | Active Bank Charter | $1.70B | 31.2% | 10.23% |
| Ohnward Bancshares Inc. | Dewitt | Bank Holding Company | $1.70B | 31.8% | 13.92% |
| The Security National Bank of Sioux City, Iowa | Sioux City | Active Bank Charter | $1.69B | 37.3% | 12.79% |
| 215 Holding Co. | Sioux City | Bank Holding Company | $1.68B | 29.0% | 10.48% |
| Farmers State Bank | Waterloo | Active Bank Charter | $1.60B | 46.0% | 11.20% |
| American State Bank | Sioux Center | Active Bank Charter | $1.45B | 38.7% | 10.81% |
| Bank Midwest | Spirit Lake | Active Bank Charter | $1.35B | 8.6% | 10.16% |
| Capra Bank | Dubuque | Active Bank Charter | $1.34B | 58.4% | 8.91% |
| Iowa State Bank | Hull | Active Bank Charter | $1.26B | 24.4% | 11.72% |
| Peoples Bank | Rock Valley | Active Bank Charter | $1.25B | 37.1% | 10.73% |
| TS Banking Group Inc. | Treynor | Bank Holding Company | $1.23B | 22.9% | 9.31% |
| Pilot Grove Savings Bank | Pilot Grove | Active Bank Charter | $1.22B | 34.1% | 8.82% |
| Farmers State Bank | Marion | Active Bank Charter | $1.12B | 12.7% | 14.37% |
| First National Bank, Ames, Iowa | Ames | Active Bank Charter | $1.11B | 37.9% | 9.86% |
| Greene Investment Co. | Perry | Bank Holding Company | $966.8M | 21.0% | 9.24% |
| Visionbank Of Iowa | Ames | Active Bank Charter | $896.1M | 28.2% | 9.43% |
| VAN Diest Investment Co. | Webster City | Bank Holding Company | $877.7M | 22.8% | 12.23% |
| BankIowa | Cedar Rapids | Active Bank Charter | $846.2M | 40.1% | 12.46% |
| Grinnell Bancshares Inc. | Grinnell | Bank Holding Company | $828.9M | 29.3% | 11.27% |
| Premier Bank | Rock Valley | Active Bank Charter | $826.5M | 25.8% | 9.55% |
| CUSB Bank | Cresco | Active Bank Charter | $812.1M | 32.5% | 12.27% |
| Primebank | Le Mars | Active Bank Charter | $800.6M | 27.6% | 10.99% |
| Decorah Bank & Trust Company | Decorah | Active Bank Charter | $794.1M | 27.7% | 10.41% |
| City State Bank | Norwalk | Active Bank Charter | $787.9M | 33.9% | 9.37% |
| First Central State Bank | Dewitt | Active Bank Charter | $772.4M | 26.7% | 13.38% |
| Midwest Heritage Bank, FSB | West Des Moines | Active Bank Charter | $768.3M | 35.4% | 12.82% |
| Green Belt Bank & Trust | Iowa Falls | Active Bank Charter | $758.7M | 38.8% | 9.18% |
| First Bank | Waverly | Active Bank Charter | $739.9M | 24.4% | 12.72% |
| Manufacturers Bank & Trust Company | Forest City | Active Bank Charter | $738.2M | 19.9% | 10.44% |
| First State Bank | Webster City | Active Bank Charter | $674.3M | 22.4% | 12.40% |
| Midstates Bank, National Association | Council Bluffs | Active Bank Charter | $653.9M | 30.2% | 11.60% |
| Clear Lake Bank and Trust Company | Clear Lake | Active Bank Charter | $649.3M | 26.2% | 8.53% |
| Marion County State Bank | Pella | Active Bank Charter | $628.6M | 32.6% | 10.41% |
| Liberty National Bank | Sioux City | Active Bank Charter | $624.4M | 32.7% | 10.31% |
| South Story Bank & Trust | Slater | Active Bank Charter | $623.9M | 43.3% | 10.93% |
| GNB Bank | Grundy Center | Active Bank Charter | $621.3M | 34.1% | 12.22% |
| Farmers Trust and Savings Bank | Spencer | Active Bank Charter | $618.0M | 20.2% | 9.53% |
| Farmers & Merchants Savings Bank | Manchester | Active Bank Charter | $616.8M | 39.1% | 12.41% |
| Community Savings Bank | Edgewood | Active Bank Charter | $613.6M | 29.2% | 10.05% |
| Peoples Savings Bank | Indianola | Active Bank Charter | $610.4M | 28.5% | 9.95% |
| Washington State Bank | Washington | Active Bank Charter | $601.1M | 36.8% | 12.48% |
| Citizens State Bank | Monticello | Active Bank Charter | $594.4M | 27.0% | 11.48% |
| South Ottumwa Savings Bank | Ottumwa | Active Bank Charter | $565.4M | 35.1% | 13.00% |
| Central State Bank | State Center | Active Bank Charter | $557.8M | 31.0% | 10.43% |
| Connection Bank | Fort Madison | Active Bank Charter | $540.9M | 33.0% | 9.98% |
| First Security Bank and Trust Company | Charles City | Active Bank Charter | $538.2M | 21.7% | 10.03% |
| American Bank, National Association | Le Mars | Active Bank Charter | $533.0M | 21.4% | 10.68% |
| Peoples Bank | Clive | Active Bank Charter | $529.6M | 41.6% | 8.09% |
| The Shelby County State Bank | Harlan | Active Bank Charter | $523.6M | 16.9% | 10.00% |
| Iowa Trust & Savings Bank | Emmetsburg | Active Bank Charter | $522.0M | 29.9% | 10.82% |
| Ohnward Bank & Trust | Cascade | Active Bank Charter | $499.1M | 33.7% | 12.58% |
| Grinnell State Bank | Grinnell | Active Bank Charter | $498.6M | 29.0% | 11.90% |
| TruBank | Indianola | Active Bank Charter | $494.6M | 34.2% | 9.23% |
| Security State Bank | Sutherland | Active Bank Charter | $492.3M | 22.2% | 11.13% |
| Raccoon Valley Bank | Perry | Active Bank Charter | $486.0M | 35.8% | 9.57% |
| Rolling Hills Bank & Trust | Atlantic | Active Bank Charter | $484.4M | 26.2% | 11.85% |
| American Bank and Trust Company, National Association | Davenport | Active Bank Charter | $480.9M | 27.1% | 10.06% |
| Home State Bank | Jefferson | Active Bank Charter | $480.7M | 6.5% | 8.91% |
| Iowa State Bank | Des Moines | Active Bank Charter | $480.5M | 27.0% | 15.92% |
| Iowa State Bank | Algona | Active Bank Charter | $470.7M | 38.3% | 11.17% |
| Northeast Security Bank | Sumner | Active Bank Charter | $461.9M | 30.8% | 10.77% |
| NSB Bank | Mason City | Active Bank Charter | $460.8M | 31.8% | 8.49% |
| GreatAmerica Bank National Association | Cedar Rapids | Active Bank Charter | $450.0M | 5.4% | 61.62% |
| Country Bancorp | Hiawatha | Bank Holding Company | $441.2M | 26.3% | 11.58% |
| PSB Corp. | Denver | Bank Holding Company | $439.7M | 24.0% | 10.43% |
| FreedomBank | Elkader | Active Bank Charter | $433.9M | 18.4% | 10.70% |
| TS Bank | Treynor | Active Bank Charter | $432.7M | 19.2% | 10.61% |
| Maquoketa State Bank | Maquoketa | Active Bank Charter | $429.0M | 38.6% | 16.45% |
| Waukon State Bank | Waukon | Active Bank Charter | $426.9M | 26.6% | 10.44% |
| Farmers Trust and Savings Bank | Buffalo Center | Active Bank Charter | $422.7M | 22.6% | 9.91% |
| Central State Bank | Coralville | Active Bank Charter | $419.3M | 30.7% | 10.27% |
| Hardin County Savings Bank | Eldora | Active Bank Charter | $402.3M | 19.1% | 9.79% |
| The Clinton National Bank | Clinton | Active Bank Charter | $396.4M | 19.5% | 13.44% |
| First Iowa State Bank | Albia | Active Bank Charter | $396.1M | 28.8% | 10.20% |
| Iowa State Bank | Clarksville | Active Bank Charter | $392.9M | 15.7% | 11.03% |
| First State Bank | Lynnville | Active Bank Charter | $384.2M | 26.0% | 9.77% |
| The Libertyville Savings Bank | Fairfield | Active Bank Charter | $384.1M | 18.6% | 11.04% |
| Earlham Savings Bank | West Des Moines | Active Bank Charter | $382.5M | 17.6% | 9.53% |
| Citizens First Bank | Clinton | Active Bank Charter | $361.3M | 29.0% | 8.24% |
| American State Bank | Osceola | Active Bank Charter | $360.8M | 23.0% | 11.11% |
| Premier Bank | Dubuque | Active Bank Charter | $357.7M | 33.9% | 8.89% |
| Glenwood State Bank | Glenwood | Active Bank Charter | $352.9M | 26.7% | 12.45% |
| Iowa State Bank and Trust Company of Fairfield, Iowa | Fairfield | Active Bank Charter | $352.1M | 40.7% | 8.01% |
| New Albin Savings Bank | New Albin | Active Bank Charter | $350.6M | 11.0% | 15.53% |
| Commercial Savings Bank | Carroll | Active Bank Charter | $348.8M | 27.2% | 8.44% |
| Kerndt Brothers Savings Bank | Lansing | Active Bank Charter | $347.2M | 17.4% | 10.88% |
| Readlyn Bancshares Inc. | Readlyn | Bank Holding Company | $346.7M | 25.6% | 16.93% |
| Community State Bank | Spencer | Active Bank Charter | $345.8M | 28.6% | 10.47% |
| PCSB Bank | Clarinda | Active Bank Charter | $326.1M | 18.7% | 11.09% |
| First Cmty Bancshares Corp. | Anamosa | Bank Holding Company | $324.8M | 21.8% | 9.93% |
| Pinnacle Bank | Marshalltown | Active Bank Charter | $324.4M | 38.1% | 14.66% |
| First Trust and Savings Bank | Wheatland | Active Bank Charter | $320.6M | 27.2% | 10.70% |
| Savings Bank | Primghar | Active Bank Charter | $304.8M | 30.9% | 13.60% |
| Community Bank and Trust Company | Muscatine | Active Bank Charter | $303.5M | 25.1% | 8.28% |
| Farmers Savings Bank | Colesburg | Active Bank Charter | $299.1M | 17.8% | 10.99% |
| Leighton State Bank | Pella | Active Bank Charter | $298.2M | 20.2% | 10.99% |
| Crawford County Trust and Savings Bank | Denison | Active Bank Charter | $294.5M | 28.2% | 9.93% |
| State Savings Bank | West Des Moines | Active Bank Charter | $291.9M | 19.0% | 8.67% |
| United Community Bank | Milford | Active Bank Charter | $290.0M | 37.4% | 8.45% |
| The Home Trust & Savings Bank | Osage | Active Bank Charter | $287.7M | 22.9% | 10.83% |
| First Whitney Bank and Trust | Atlantic | Active Bank Charter | $287.5M | 31.3% | 11.53% |
| Fairfax State Savings Bank | Fairfax | Active Bank Charter | $287.0M | 19.9% | 9.46% |
| Pioneer Bank | Sergeant Bluff | Active Bank Charter | $282.8M | 30.0% | 10.56% |
| Guthrie County State Bank | Panora | Active Bank Charter | $279.2M | 35.4% | 12.33% |
| DeWitt Bank & Trust Co. | Dewitt | Active Bank Charter | $277.3M | 31.6% | 9.40% |
| Success Bank | Bloomfield | Active Bank Charter | $277.1M | 29.2% | 12.22% |
| Reliance State Bank | Story City | Active Bank Charter | $276.8M | 20.3% | 9.72% |
| Iowa State Savings Bank | Creston | Active Bank Charter | $276.5M | 25.8% | 9.40% |
| FNB Bank | Fontanelle | Active Bank Charter | $274.6M | 20.2% | 14.48% |
| Farmers and Merchants State Bank | Winterset | Active Bank Charter | $271.7M | 26.3% | 10.68% |
| Cherokee State Bank | Cherokee | Active Bank Charter | $271.1M | 15.1% | 13.03% |
| Mediapolis Savings Bank | Mediapolis | Active Bank Charter | $269.9M | 25.0% | 10.20% |
| Freedom Financial Bank | West Des Moines | Active Bank Charter | $269.3M | 29.6% | 9.30% |
| Westside State Bank | Westside | Active Bank Charter | $268.7M | 19.9% | 8.82% |
| Security Trust & Savings Bank | Storm Lake | Active Bank Charter | $266.4M | 34.1% | 10.41% |
| Dentel Bancorp | Corydon | Bank Holding Company | $260.6M | 23.7% | 26.03% |
| The Citizens First National Bank of Storm Lake | Storm Lake | Active Bank Charter | $256.5M | 18.7% | 15.87% |
| Heartland Bank | Somers | Active Bank Charter | $256.1M | 23.8% | 13.22% |
| Malvern Bank | Malvern | Active Bank Charter | $253.2M | 22.1% | 8.91% |
| Denver Savings Bank | Denver | Active Bank Charter | $250.6M | 25.4% | 10.84% |
| First Bank Hampton | Hampton | Active Bank Charter | $240.9M | 24.9% | 11.61% |
| First Belmond Bancorp | Belmond | Bank Holding Company | $236.7M | 24.2% | 12.39% |
| United Bank and Trust Company | Hampton | Active Bank Charter | $228.4M | 20.6% | 14.83% |
| Charter Bank | Johnston | Active Bank Charter | $227.5M | 13.1% | 11.03% |
| Blue Grass Savings Bank | Blue Grass | Active Bank Charter | $225.5M | 12.6% | 14.30% |
| WCF Financial Bank | Webster City | Active Bank Charter | $224.4M | 23.7% | 8.31% |
| West Iowa Bank | West Bend | Active Bank Charter | $222.1M | 23.5% | 11.89% |
| Farmers State Bank | Northwood | Active Bank Charter | $221.4M | 15.4% | 12.73% |
| Bank | Wapello | Active Bank Charter | $217.4M | 26.2% | 8.68% |
| Farmers Savings Bank | Fostoria | Active Bank Charter | $215.3M | 27.0% | 12.59% |
| Iowa State Bank | Sac City | Active Bank Charter | $213.3M | 12.1% | 11.53% |
| Farmers Savings Bank & Trust | Traer | Active Bank Charter | $212.7M | 15.0% | 10.25% |
| Iowa Trust and Savings Bank | Centerville | Active Bank Charter | $210.6M | 20.9% | 13.46% |
| Farmers & Merchants Bank & Trust | Burlington | Active Bank Charter | $208.2M | 24.2% | 10.73% |
| State Savings Bank | Bedford | Active Bank Charter | $207.2M | 14.3% | 10.04% |
| Houghton State Bank | Red Oak | Active Bank Charter | $204.8M | 19.4% | 15.39% |
| NorthStar Bank | Estherville | Active Bank Charter | $203.4M | 23.9% | 11.66% |
| Iowa Falls State Bank | Iowa Falls | Active Bank Charter | $201.5M | 20.6% | 8.64% |
| Keystone Savings Bank | Marengo | Active Bank Charter | $200.8M | 20.5% | 11.29% |
| State Bank & Trust Co. | Nevada | Active Bank Charter | $197.6M | 25.7% | 11.03% |
| Chelsea Savings Bank | Belle Plaine | Active Bank Charter | $196.9M | 29.8% | 16.01% |
| Mount Vernon Bank and Trust Company | Mount Vernon | Active Bank Charter | $195.5M | 21.7% | 13.03% |
| Citizens State Bank | Sheldon | Active Bank Charter | $194.7M | 20.7% | 12.45% |
| Security Savings Bank | Gowrie | Active Bank Charter | $193.7M | 20.4% | 13.17% |
| Farmers Trust & Savings Bank | Williamsburg | Active Bank Charter | $191.6M | 31.9% | 23.08% |
| Peoples Savings Bank | Wellsburg | Active Bank Charter | $189.1M | 22.2% | 9.89% |
| Bellevue State Bank | Bellevue | Active Bank Charter | $187.7M | 23.1% | 14.32% |
| Liberty Trust & Savings Bank | Durant | Active Bank Charter | $186.2M | 24.7% | 20.65% |
| Danville State Savings Bank | New London | Active Bank Charter | $182.6M | 12.7% | 12.38% |
| St. Ansgar State Bank | Saint Ansgar | Active Bank Charter | $182.0M | 24.9% | 9.74% |
| Atkins Savings Bank & Trust | Atkins | Active Bank Charter | $172.2M | 14.9% | 11.91% |
| Templeton Savings Bank | Templeton | Active Bank Charter | $169.6M | 15.0% | 14.50% |
| Union State Bank | Greenfield | Active Bank Charter | $168.7M | 18.0% | 9.28% |
| Bank 1st | West Union | Active Bank Charter | $166.1M | 24.3% | 15.20% |
| Citizens Savings Bank | Anamosa | Active Bank Charter | $165.9M | 27.7% | 9.50% |
| Boone Bank & Trust Co. | Boone | Active Bank Charter | $156.9M | 36.4% | 9.72% |
| Hiawatha Bank and Trust Company | Hiawatha | Active Bank Charter | $156.9M | 33.5% | 10.98% |
| Federation Bank | Washington | Active Bank Charter | $155.8M | 6.3% | 10.49% |
| Audubon State Bank | Audubon | Active Bank Charter | $155.3M | 26.7% | 10.46% |
| Citizens Savings Bank | Spillville | Active Bank Charter | $151.1M | 18.6% | 15.54% |
| Farmers State Bank | Algona | Active Bank Charter | $150.5M | 23.6% | 12.70% |
| Readlyn Savings Bank | Readlyn | Active Bank Charter | $148.3M | 23.6% | 19.30% |
| Farmers Trust & Savings Bank | Earling | Active Bank Charter | $148.1M | 21.6% | 9.00% |
| Exchange State Bank | Ames | Active Bank Charter | $146.0M | 25.0% | 11.17% |
| Bank Plus | Estherville | Active Bank Charter | $144.6M | 23.1% | 10.67% |
| First State Bank | Belmond | Active Bank Charter | $141.7M | 29.1% | 11.23% |
| Bridge Community Bank | Mount Vernon | Active Bank Charter | $141.1M | 33.1% | 10.49% |
| Farmers Savings Bank | Marshalltown | Active Bank Charter | $140.3M | 20.0% | 16.51% |
| Community Bank | Dunlap | Active Bank Charter | $138.3M | 19.8% | 10.99% |
| Corydon State Bank | Corydon | Active Bank Charter | $138.0M | 29.0% | 25.75% |
| Citizens State Bank | Wyoming | Active Bank Charter | $137.7M | 21.5% | 17.93% |
| Union State Bank | Winterset | Active Bank Charter | $136.5M | 25.0% | 8.12% |
| The State Bank of Toledo | Toledo | Active Bank Charter | $134.6M | 18.6% | 9.83% |
| Farmers Savings Bank | Wever | Active Bank Charter | $130.5M | 14.2% | 13.71% |
| First State Bank | Stuart | Active Bank Charter | $129.7M | 22.6% | 11.95% |
| Cedar Valley Bank & Trust | La Porte City | Active Bank Charter | $126.3M | 40.4% | 9.01% |
| First State Bank | Britt | Active Bank Charter | $125.9M | 32.1% | 17.71% |
| Pocahontas State Bank | Pocahontas | Active Bank Charter | $122.6M | 17.0% | 26.35% |
| Farmers and Merchants Savings Bank | Iowa City | Active Bank Charter | $122.5M | 28.1% | 13.62% |
| Solon State Bank | Solon | Active Bank Charter | $122.5M | 20.0% | 23.00% |
| United Bank & Trust Co. | Marshalltown | Active Bank Charter | $120.1M | 27.3% | 10.46% |
| Security State Bank | Radcliffe | Active Bank Charter | $119.0M | 21.6% | 8.27% |
| Twin Cedars Bank | Bussey | Active Bank Charter | $118.3M | 8.7% | 9.19% |
| First Community Bank | Newell | Active Bank Charter | $115.7M | 15.1% | 9.40% |
| Security State Bank | Algona | Active Bank Charter | $109.8M | 29.6% | 27.26% |
| FNNB Bank | Newton | Active Bank Charter | $109.5M | 15.3% | 9.74% |
| White State Bank | South English | Active Bank Charter | $109.0M | 22.2% | 11.16% |
| Maynard Savings Bank | Maynard | Active Bank Charter | $108.4M | 19.4% | 15.08% |
| Breda Savings Bank | Breda | Active Bank Charter | $106.0M | 29.1% | 10.88% |
| Sibley State Bank | Sibley | Active Bank Charter | $104.4M | 14.5% | 11.03% |
| Community Bank of Oelwein | Oelwein | Active Bank Charter | $95.0M | 16.5% | 14.11% |
| Sanborn Savings Bank | Sanborn | Active Bank Charter | $92.7M | 19.9% | 9.26% |
| Logan State Bank | Logan | Active Bank Charter | $92.2M | 13.3% | 9.06% |
| The State Bank | Spirit Lake | Active Bank Charter | $88.4M | 15.4% | 11.73% |
| The First National Bank of Manning | Manning | Active Bank Charter | $87.7M | 22.5% | 14.97% |
| First Security State Bank | Evansdale | Active Bank Charter | $87.3M | 30.7% | 14.89% |
| The Watkins Savings Bank | Watkins | Active Bank Charter | $86.7M | 8.7% | 14.80% |
| Tri-Valley Bank | Randolph | Active Bank Charter | $82.8M | 17.8% | 9.25% |
| Sloan State Bank | Sloan | Active Bank Charter | $78.9M | 25.1% | 10.95% |
| Citizens Savings Bank | Marshalltown | Active Bank Charter | $77.9M | 19.2% | 9.90% |
| The Farmers State Bank | Marcus | Active Bank Charter | $77.2M | 10.2% | 13.19% |
| State Bank | Spencer | Active Bank Charter | $74.9M | 18.0% | 8.31% |
| Farmers State Bank | Yale | Active Bank Charter | $72.6M | 20.4% | 12.03% |
| First State Bank | Nashua | Active Bank Charter | $72.5M | 18.3% | 10.71% |
| First Heritage Bank | Shenandoah | Active Bank Charter | $72.1M | 9.0% | 10.21% |
| First Security Bank | Mapleton | Active Bank Charter | $65.2M | 18.1% | 12.25% |
| State Central Bank | Bonaparte | Active Bank Charter | $63.2M | 20.4% | 16.11% |
| Montezuma State Bank | Montezuma | Active Bank Charter | $54.6M | 22.3% | 14.87% |
| Ashton State Bank | Ashton | Active Bank Charter | $54.5M | 8.3% | 14.70% |
| The Exchange State Bank | Springville | Active Bank Charter | $52.7M | 10.5% | 9.51% |
| Benton County State Bank | Blairstown | Active Bank Charter | $50.8M | 21.9% | 15.22% |
| Palo Savings Bank | Palo | Active Bank Charter | $49.2M | 14.2% | 11.71% |
| ITS Bank | Johnston | Active Bank Charter | $45.2M | 30.0% | 97.51% |
| Defiance State Bank | Defiance | Active Bank Charter | $42.6M | 8.9% | 9.86% |
| Cornerstone Bank | Clarinda | Active Bank Charter | $42.0M | 8.5% | 15.19% |
| Community State Bank | Paton | Active Bank Charter | $41.4M | 4.8% | 20.23% |
| State Bank of Schaller | Schaller | Active Bank Charter | $40.6M | 0.5% | 13.27% |
| Farmers State Bank | Lake View | Active Bank Charter | $36.7M | 12.7% | 13.07% |
| The First National Bank of Primghar | Primghar | Active Bank Charter | $36.3M | 14.7% | 14.25% |
| Maxwell State Bank | Maxwell | Active Bank Charter | $31.7M | 22.9% | 15.45% |
| American Trust and Savings Bank | Lowden | Active Bank Charter | $27.8M | 17.6% | 15.65% |
| Dysart State Bank | Dysart | Active Bank Charter | $16.5M | 6.3% | 11.41% |
| First Community Trust, National Association | Dubuque | Active Bank Charter | $13.8M | Exempt | 93.28% |
| Vantus Bank | Sioux City | Receivership (2009) | $503.6M | 8.2% | 4.50% |
| Citizens Bank | Sac City | Receivership (2023) | $61.9M | 32.8% | 8.19% |
All State Banking Directories · Filter Iowa in Explorer · Methodology